King Tony 1900 Ключ рожковый
Особенности:
- Угол рожков 15°
Артикул |
Размер, мм |
Длина, мм |
Вес, г |
19000607 | 6*7 | 123 | 28 |
19000809 | 8*9 | 140 | 39 |
19000810 | 8*10 | 140 | 38 |
19001011 | 10*11 | 156 | 65 |
19001012 | 10*12 | 156 | 65 |
19001113 | 11*13 | 172 | 78 |
19001213 | 12*13 | 172 | 86 |
19001214 | 12*14 | 172 | 78 |
19001314 | 13*14 | 172 | 78 |
19001415 | 14*15 | 190 | 114 |
19001417 | 14*17 | 204 | 146 |
19001617 | 16*17 | 204 | 146 |
19001719 | 17*19 | 221 | 177 |
19001819 | 18*19 | 221 | 178 |
19001921 | 19*21 | 237 | 210 |
19002022 | 20*22 | 237 | 210 |
19002123 | 21*23 | 247 | 258 |
19002224 | 22*24 | 247 | 258 |
19002326 | 23*26 | 263 | 281 |
19002426 | 24*26 | 263 | 281 |
19002427 | 24*27 | 263 | 326 |
19002528 | 25*28 | 279 | 373 |
19002730 | 27*30 | 298 | 481 |
19002732 | 27*32 | 298 | 481 |
19003032 | 30*32 | 298 | 481 |
