King Tony 8535M Головка ударная (1").
Особенности:
- Стандартная
- Шестигранная
- DIN 3121
Артикул |
Размер, мм |
D1, мм |
D2, мм |
l, мм |
L, мм |
Вес, г |
853519М | 19 | 35 | 54 | 17 | 58 | 508 |
853522М | 22 | 38 | 54 | 17 | 58 | 520 |
853524М | 24 | 41 | 54 | 17 | 58 | 542 |
853527М | 27 | 44 | 54 | 19 | 58 | 600 |
853530М | 30 | 48 | 54 | 21 | 60 | 592 |
853532М | 32 | 51 | 54 | 21 | 62 | 679 |
853533М | 33 | 52 | 54 | 21 | 62 | 700 |
853536М | 36 | 56 | 54 | 24 | 65 | 729 |
853541М | 41 | 61 | 54 | 28 | 70 | 846 |
853546М | 46 | 68 | 54 | 30 | 75 | 1075 |
853548М | 48 | 70 | 54 | 32 | 75 | 1085 |
853550М | 50 | 73 | 54 | 32 | 75 | 1170 |
853554М | 54 | 78 | 54 | 35 | 80 | 1400 |
853555М | 55 | 79 | 54 | 37 | 83 | 1433 |
853558М | 58 | 83 | 54 | 37 | 83 | 1542 |
853560М | 60 | 86 | 54 | 37 | 87 | 1758 |
853565М | 65 | 92 | 54 | 39 | 90 | 1758 |
853570М | 70 | 97 | 54 | 39 | 93 | 2112 |
853575М | 75 | 104 | 86 | 41 | 95 | 3188 |
853580М | 80 | 110 | 86 | 43 | 95 | 3350 |
853585М | 85 | 115 | 86 | 43 | 95 | 3250 |
853590М | 90 | 122 | 86 | 43 | 100 | 3950 |
