King Tony 4235М Головка торцевая (1/2").
Особенности:
- Глубокая
- Шестигранная
- DIN 3124
Артикул | Размер, мм | D1, мм | D2, мм | l, мм | L, мм | Вес, г |
423508M | 8 | 13,2 | 22 | 15 | 77 | 112 |
423509M | 9 | 14 | 22 | 15 | 77 | 113 |
423510M | 10 | 15,2 | 23,7 | 25 | 77 | 116 |
423511M | 11 | 16,3 | 23,7 | 25 | 77 | 121 |
423512M | 12 | 17,7 | 23,7 | 26 | 77 | 130 |
423513M | 13 | 18,7 | 23,7 | 27 | 77 | 127 |
423514M | 14 | 20,2 | 23,7 | 35 | 77 | 138 |
423515M | 15 | 21,3 | 23,7 | 35 | 77 | 143 |
423516M | 16 | 22,6 | 23,7 | 35 | 77 | 149 |
423517M | 17 | 23,7 | 22 | 35 | 77 | 156 |
423518M | 18 | 25,5 | 22 | 35 | 77 | 151 |
423519M | 19 | 26,7 | 23 | 35 | 77 | 162 |
423520M | 20 | 27,7 | 24 | 35 | 77 | 187 |
423521M | 21 | 28,7 | 25 | 35 | 77 | 194 |
423522M | 22 | 29,8 | 26 | 35 | 77 | 195 |
423523M | 23 | 31,5 | 27,5 | 35 | 77 | 239 |
423524M | 24 | 31,8 | 28,5 | 35 | 77 | 244 |
423525M | 25 | 33,8 | 29,5 | 34 | 77 | 224 |
423526M | 26 | 34,8 | 30,5 | 34 | 77 | 240 |
423527M | 27 | 36,6 | 31,5 | 34 | 77 | 316 |
423528M | 28 | 37,8 | 32,5 | 34 | 77 | 360 |
423529M | 29 | 38,8 | 33,5 | 34 | 77 | 386 |
423530M | 30 | 39,8 | 34,5 | 34 | 77 | 322 |
423532M | 32 | 41,8 | 36,5 | 34 | 77 | 355 |
423536M | 36 | 46,8 | 40,5 | 36 | 77 | 410 |
