Стол подъемный передвижной 800 кг 475-1500 мм TOR SPS800
Технические характеристики:
Y | Можно купить |
800 | Грузоподъемность, кг |
TOR Industries | Производитель |
150 | Диаметр колеса, мм |
Складское оборудование | Рубрика |
a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:1;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} | Резерв |
Стол подъемный передвижной 800 кг 475-1500 мм TOR SPS800 | SEO Винительныый падеж |
Складская техника | Уровень1 |
Тележки | Уровень2 |
Тележки гидравлические | Уровень3 |
Платформенные | Уровень4 |
475 | Высота подхвата, мм |
1025 | Высота подъема, мм |
1400 | Высота упаковки, мм |
500 | Глубина упаковки, мм |
SPS | Модель |
1500 | Максимальная высота, мм |
962 | Общая высота, мм |
1375 | Общая длина, мм |
1220х610х60 | Размер платформы, мм |
Россия | Родина бренда |
Китай | Страна производства |
730 | Ширина упаковки, мм |
