Захват эксцентриковый ZGR (г/п 1,3 т, лист 0-250мм)
Технические характеристики:
1300 | Грузоподъемность, кг |
a:22:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;i:782;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
Захват эксцентриковый ZGR (г/п 1,3 т, лист 0-250мм) | SEO Винительныый падеж |
219 | Высота упаковки, мм |
ZGR | Модель захвата |
219х421х62,5 | Габариты, мм |
62,5 | Глубина упаковки, мм |
ZGR | Модель |
2,0 | Скоба СИ, г/п, т |
Россия | Страна производства |
0-250 | Толщина листа, мм |
421 | Ширина упаковки, мм |
