Лебедка электрическая TOR KDJ 1,5 т 100 м 380V
Технические характеристики:
Y | Можно купить |
1500 | Грузоподъемность, кг |
TOR Industries | Производитель |
Автогаражное оборудование | Рубрика |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;i:782;i:0;} | Резерв |
Лебедку электрическуюTOR KDJ 1,5 т 100 м 380V | SEO Винительныый падеж |
Сервисно-гаражный инструмент | Уровень1 |
Лебедки | Уровень2 |
Электрические | Уровень3 |
1030 | Высота упаковки, мм |
935х520х550 | Габариты, мм |
610 | Глубина упаковки, мм |
Заказывать | Матрица складского ассортимента |
13 | Диаметр троса, мм |
KDJ | Модель |
100 | Длина троса, м |
4,5 | Мощность двигателя, кВт |
380 | Напряжение, В |
Россия | Родина бренда |
16 | Скорость навивки, м/мин |
Китай | Страна производства |
50 | Частота, Гц |
580 | Ширина упаковки, мм |
