Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м TOR CDD2016-WS Li-ion (сопровождаемый)
Штабелер самоходный сопровождаемый TOR CDD-WS – новинка, совмещающая высокое качество сборки, востребованные потребительские характеристики и доступную цену. Штабелер TOR CDD-WS собран на базе шасси другой популярной модели TOR IWS-S, но с усовершенствованной электронной начинкой и более мощным двигателем передвижения. Представлен в двух вариантах грузоподъемности 1,2 и 1,5 т. и высотой подъема 2,5 и 3 м.#|---|#Преимущества штабелёров TOR CDD-WS: - Высокоэффективная гидравлическая систем подъема - Ручка управления, расположенная сбоку позволяет уменьшить радиус поворота и улучшить обзор оператору - Система привода, оборудованная электродвигателем постоянного тока, обладает низким уровнем шума, энергопотребления и легким весом - Пыле-влагозащищенный блок электрики соответствует требованиям работы в жестких условиях таких как низкая температура, повышенная влажность и высокий уровень запыленности помещения - Яркий 4-цветный LED дисплей для легкого чтения показаний - Внешнее зарядное устройство защищено от перегрева - Стальной кожух значительно прочнее пластиковых аналогов и надежно защищает внутренние механизмы от повреждений - Для удобства оператора предусмотрена удлиненная многофункциональная ручка. На ней расположены кнопки подъема, ключ зажигания, дисплей, отображающий уровень заряда батареи, чувствительный переключатель скорости и кнопка turtle speed. Технические элементы: - Контроллер CURTIS - 2 необслуживаемых батареи в комплекте - Электромагнитный тормозТехнические характеристики:
2000 | Грузоподъемность, кг |
24/150 | Аккумулятор, В/Ач |
TOR Industries | Производитель |
Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м TOR CDD2016-WS Li-ion сопровождаемый | SEO Винительныый падеж |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
1990 | Высота в выдвинутом положении, мм |
1990 | Высота в сложенном положении, мм |
4,0/4,2 | Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч |
литий-ионный | Тип батареи |
86 | Высота подхвата, мм |
1600 | Высота подъема, мм |
1990 | Высота упаковки, мм |
2022 | Глубина упаковки, мм |
1150 | Длина вил, мм |
CDD-WS | Модель |
2,04 | Мощность двигателя передвижения, л.с. |
1,5 | Мощность двигателя передвижения, кВт |
3,0 | Мощность двигателя подъёма, кВт |
2022 | Общая длина, мм |
795 | Общая ширина, мм |
1550 | Радиус поворота, мм |
230х70 | Размер ведущего колеса, мм |
150х78 | Размер поворотных колес баланса, мм |
80x70 | Размер подвилочных роликов, мм |
Россия | Родина бренда |
152/160 | Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с |
80/210 | Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с |
Китай | Страна производства |
600 | Центр нагрузки, мм |
570 | Ширина вил, мм |
180 | Ширина одной вилы, мм |
2435 | Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм |
2412 | Ширина прохода (800х1200 паллет), мм |
795 | Ширина упаковки, мм |
