Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDD15K-EN (с платформой)
CDD15K-EN - мощный флагманский штабелёр с грузоподъёмностью 1,5 т, высотой подъёма до 3,5 м и высотой подхвата 90 мм, который уже в первый год окупит свою стоимость. Ведь он обладает высокой скоростью передвижения - до 6 км/ч и оснащён мощным аккумулятором, работающим до 8 часов без подзарядки. При необходимости легко заряжается внешним зарядным устройством. Штабелёр оснащён удобной и современной платформой для оператора, в которой тот полностью защищён от нежелательного контакта с грузами, который может привести к травме или иному повреждению. Наши штабелёры соответствуют требованиям безопасности ЕАС, вся продукция сертифицирована. Модель полностью эликтрифицирована, что максимально облегчает работу оператора. Обладает простым и удобным управлением, высокой манёвренностью. Оснащён электромагнитным тормозом. Для обеспечения устойчивости штабелера при подъеме груза на большую высоту, он оснащена специальными дополнительными выдвижными упорами, которые можно легко убрать. #|---|#CDD15K-EN - мощный флагманский штабелёр с грузоподъёмностью 1,5 т, высотой подъёма до 3,5 м и высотой подхвата 90 мм, который уже в первый год окупит свою стоимость. Ведь он обладает высокой скоростью передвижения - до 6 км/ч и оснащён мощным аккумулятором, работающим до 8 часов без подзарядки. При необходимости легко заряжается внешним зарядным устройством. Штабелёр оснащён удобной и современной платформой для оператора, в которой тот полностью защищён от нежелательного контакта с грузами, который может привести к травме или иному повреждению. Наши штабелёры соответствуют требованиям безопасности ЕАС, вся продукция сертифицирована. Модель полностью эликтрифицирована, что максимально облегчает работу оператора. Обладает простым и удобным управлением, высокой манёвренностью. Оснащён электромагнитным тормозом. Для обеспечения устойчивости штабелера при подъеме груза на большую высоту, он оснащена специальными дополнительными выдвижными упорами, которые можно легко убрать. В качестве основных преимуществ оборудования можно выделить: - лёгкий доступ к аккумулятору; - встроенный предохранительный клапан, защищающий от перегрузок; - низкий центр тяжести для дополнительной устойчивости; - водонепроницаемая и пылезащищенная конструкция двигателя; - лёгкость обслуживания, благодаря удобному доступу к комплектующим; - защита от низкого напряжения; - дополнительные подпорки; - удобная платформа для оператора.Технические характеристики:
1500 | Грузоподъемность, кг |
30,4х2 | Вес аккумулятора, кг |
24/105 | Аккумулятор, В/Ач |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDD15K-EN с платформой | SEO Винительныый падеж |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
2340 | Высота в сложенном положении, мм |
4,3/4,6 | Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч |
полиуретан | Материал колес |
гелевый | Тип батареи |
90 | Высота подхвата, мм |
3500 | Высота подъема, мм |
2340 | Высота упаковки, мм |
329х172х214 | Габариты аккумулятора, мм |
1748 | Глубина упаковки, мм |
1150 | Длина вил, мм |
26 | Дорожный просвет, мм |
4050 | Максимальная высота подъема, мм |
6/15 | Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % |
0,88 | Мощность двигателя передвижения, л.с. |
0,65 | Мощность двигателя передвижения, кВт |
2,2 | Мощность двигателя подъёма, кВт |
518/182 | Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг |
647/1533 | Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг |
2340 | Общая высота, мм |
1748 | Общая длина, мм |
800 | Общая ширина, мм |
Полностью электрическое | Передвижение |
1365 | Радиус поворота, мм |
195х70 | Размер ведущего колеса, мм |
150х60 | Размер поворотных колес баланса, мм |
80x70 | Размер подвилочных роликов, мм |
Китай | Родина бренда |
190/130 | Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с |
90/160 | Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с |
Китай | Страна производства |
электромагнитный | Тип тормоза |
70 | Уровень шума, дБ |
600 | Центр нагрузки, мм |
300-695 | Ширина вил, мм |
2248 | Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм |
2293 | Ширина прохода (800х1200 паллет), мм |
800 | Ширина упаковки, мм |
