Кран консольный настенный ККР1 г/п 0,5-3,0 (-20+40)
Технические характеристики:
500 | Грузоподъемность, кг |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
Кран консольный настенный ККР1 г/п 0,5-3,0 (-20+40) | SEO Винительныый падеж |
3 | Вылет стрелы, м |
-20+40°С | Температурный режим |
550 | Высота упаковки, мм |
3000 | Глубина упаковки, мм |
общепромышленное | Исполнение |
Россия | Родина бренда |
Россия | Страна производства |
180 | Угол поворота, град. |
ручное | Управление |
250 | Ширина упаковки, мм |
