Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм TOR RPT20-F с платформой
TOR RPT20-F новейшая модель самоходной электрической тележки с увеличенной скоростью передвижения 10км/ч. Тележка платформой для оператора рассчитана для складов большой площади и с интенсивным товарооборотом. Сконструирована с высоким вниманием к удобству оператора и безопасности использования. #|---|# Преимущества TOR RPT20-F: - Высокая скорость перемещения 10км/ч - Интуитивное управление - Грузоподъемность 2000кг для работы со всеми видами грузов на стандартных паллетах - Емкий АКБ 24В/210Ач рассчитан беспрерывную работу в течении рабочей смены - Рекупертативное торможение сохраняет заряд АКБ - Отсек для АКБ с боковым выкатом для быстрой замены аккумулятора - Конструкция с рельсовым подъемом вил отличается надежностью, долговечностью и энергоэффективностью - Бесщёточный двигатель постоянного тока не требует обслуживания - Полностью стальной корпус устойчив к повреждениям, надежно защищает внутренние механизмы - Широкая платформа для оператора с пружинными амортизаторами для большего комфорта во время работы - Высокие поворотные поручни и прорезиненное покрытие платформы для дополнительной безопасности при движении и маневрировании - Moonwalk новая функция для передвижения и штабелирования в узких проходахТехнические характеристики:
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес аккумулятора, кг | 210 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Производитель | TOR Industries |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10,0/10,0 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 200 |
Высота упаковки, мм | 830 |
Глубина упаковки, мм | 1948 |
Длина вил, мм | 1150 |
Модель | RPT-F |
Дорожный просвет, мм | 40 |
Количество колес, шт | 7 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1030/1440 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 2/6 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Общая длина, мм | 1948 |
Общая ширина, мм | 800 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/9 |
Радиус поворота, мм | 1720 |
Размер ведущего колеса, мм | 230 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 80 |
Размер подвилочных роликов, мм | 124 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/40 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 50 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 185 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2946/2456 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2858/2368 |
Ширина упаковки, мм | 800 |
